Nº CAS: 80449-31-6
Está em conformidade com CP2020, JP18
Ulinastatina | |||||||
Fonte | Urina humana fresca | ||||||
Descrição do processo | A ulinastatina é uma solução de uma glicoproteína com atividade inibidora da tripsina, que é separada e purificada da urina humana.Este produto é uma solução de glicoproteína extraída da urina humana fresca que pode inibir a atividade de várias enzimas proteolíticas. | ||||||
Requisitos de fabricação | Este produto deve ser extraído de urina humana saudável.O processo de produção deve estar em conformidade com os requisitos da versão atual das Boas Práticas de Fabricação.Este produto deve ter medidas de controle de segurança contra vírus no processo de produção, e o processo precisa ser aquecido a 60°C por 10 horas para inativar o vírus. | ||||||
Padrão da Farmacopeia | CP | JP | |||||
Solução | Pó | ||||||
Personagem | Líquido transparente incolor a amarelo.Inodoro. | Pó quase branco a marrom claro.Inodoro. | Ocorre como um líquido claro, marrom claro a marrom. | ||||
Identificação | (1) A solução é amarelo-alaranjada | (1) Desenvolve-se uma cor laranja a vermelho-laranja. | |||||
(2)A solução deve ser amarela. | (2) Ambos os espectros exibem intensidades de absorção semelhantes nos mesmos comprimentos de onda. | ||||||
(3)Há uma absorção máxima em um comprimento de onda de 277nm. | (3) A solução obtida com a solução amostra não desenvolve cor enquanto a obtida com a solução controle desenvolve uma cor amarela | ||||||
(4) Uma linha clara de precipitação aparece entre os poços. | (4) Uma linha clara de precipitação aparece entre os poços. | ||||||
Testes | pH | 6,0-7,5 | 6,0-8,0 | ||||
Aparência da solução | Claro e incolor | Ocorre como um líquido claro, marrom claro a marrom. | |||||
Perda ao secar | _________ | ≤6,0% | _________ | ||||
Contaminantes tromboplásticos | O tempo de coagulação da solução amostra não é menor que o da solução padrão. | _________ | |||||
Pureza | Metal pesado | ≤10ug/ml | _________ | Não mais que 1 ppm | |||
Substâncias relacionadas | Se houver picos de impureza no cromatograma da solução teste, a soma de cada área do pico de impureza não deve ser superior a 4 vezes (2,0%) da área do pico principal da solução controle. | As bandas diferentes da banda principal obtida da solução amostra não são mais intensas que a banda da solução padrão no eletroforetograma. | |||||
Calidinogenase | Absorvância não exceda 0,03 | A diferença não é superior a 0,050. | |||||
Massa molecular | 37.000 ~ 43.000 (PÁGINA SDS) | 67000±5000(HPLC) | |||||
Antigenicidade | _________ | Os animais do primeiro grupo não apresentam nenhum dos sinais acima mencionados, e todos os animais do segundo grupo apresentam sintomas de dificuldade respiratória ou colapso e pelo menos 3 animais são mortos. | |||||
Toxicidade anormal | Todos os animais sobrevivem por 48 horas. | Todos os animais sobrevivem por 48 horas. | |||||
Endotoxina bacteriana | ≤0,625 UE/10.000 unidades | __________ | |||||
Potência | Ensaio | Não inferior a 100.000 UI/ml | _________ | Não inferior a 45.000 UI/ml. | |||
Atividade específica | Não inferior a 3500 UI/mg.pr | Não inferior a 2500 UI/mg.pr | |||||
Limite microbiano | TAMC | ≤100UFC/ml | ≤103UFC/g | __________ | |||
TYMC | ≤10UFC/ml | ≤102UFC/g | __________ | ||||
Escherichia coli | Não deve ser detectado | ||||||
Vírus | Hb Ag | Deveria ser negativo | __________ | ||||
Armazenar | Armazenar num recipiente hermético, a uma temperatura superior a -20°C ou inferior. | Recipientes – Recipientes apertados. Armazenamento – Não excedendo -20°C. | |||||
Categoria | Medicamento inibidor de protease | ||||||
Preparação | Ulinastatina para injeção |
Pancreatite aguda (incluindo pancreatite aguda traumática, pós-operatória e pós-operatória após colangiopancreatografia retrógrada endoscópica), exacerbação aguda de pancreatite crônica recorrente, colapso circulatório agudo (choque hemorrágico, choque bacteriano, choque traumático, choque por queimadura).Este produto também é amplamente utilizado em cirurgia torácica, cirurgia do sistema digestivo, cirurgia de tumor, transplante de órgãos, cirurgia de ressecção de órgãos e cirurgia de CEC.Este produto também é utilizado para tratar e prevenir disfunções renais causadas pela quimioterapia tumoral.