Nº CAS: 9001-01-8
Está em conformidade com CP2020, JP18
Calidinogenase | |||||
Fonte | Pâncreas suíno | ||||
Descrição do processo | A calidinogenase é uma enzima extraída do pâncreas suíno saudável e possui atividade de liberação de cinina baseada na clivagem do cininogênio. | ||||
Produção requisitos | Este produto deve ser extraído do pâncreas suíno que passou pela quarentena.O processo de produção deve estar em conformidade com os requisitos da versão atual das Boas Práticas de Fabricação.Este produto é derivado de animais e processos apropriados de inativação de vírus devem ser usados para controle de segurança de vírus durante a produção | ||||
Padrão da Farmacopeia | CP | JP | |||
para uso oral | para injeção | ||||
Personagem | Pó branco ou quase branco.Inodoro. É livremente solúvel em água e praticamente insolúvel em etanol e éter dietílico. | Pó branco a marrom claro.É inodoro ou tem um leve odor característico. É muito solúvel em água e praticamente insolúvel em etanol (95) e em éter dietílico. | |||
Identificação | O valor de R deve ser 0,12~0,17 | O valor de I não excede 0,2 | |||
O tempo de retenção do pico principal da solução de teste deve ser consistente com o tempo de retenção do pico principal da solução de referência | o valor de R está entre 0,12 e 0,16 | ||||
Teste | pH | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | ||
Aparência da solução | _______ | Deve ser claro | _______ | ||
Pureza | ≥75% | ≥90% | _______ | ||
Pureza | Gordo | A massa do resíduo não é superior a 5mg | A massa do resíduo não é superior a 1mg | ||
Cininase | _______ | O valor R não é inferior a 0,8 | |||
Substância semelhante à tripsina | _______ | O valor de T não excede 0,05 | |||
Protease | A280≤0,2 | O valor de (AA0) não mais que 0,2 | |||
Perda ao secar | Não mais que 5,0% | Não mais que 2,0% | |||
Resíduo na ignição | Não mais que 3,0% | Não mais que 3% | |||
Endotoxina bacteriana | _______ | ≤2,5 UE/UI | _______ | ||
Atividade de liberação de Kinin | _______ | Não inferior a 500 ng equivalente de bradicinina/minuto/unidade | |||
Potência | Atividade | _______ | Não inferior a 25 UI/mg | ||
Atividade específica | ≥300UI/mg.pr | ≥ 600UI/mg.pr | Não inferior a 100 UI/mg.pr | ||
Limite microbiano | TAMC | ≤103UFC/g | _______ | ||
TYMC | ≤102UFC/g | _______ | |||
Escherichia coli | Não deve ser detectado por g | _______ | |||
Salmonela | Não deve ser detectado por 10g | _______ | |||
Armazenar | Armazenar em recipiente hermético, protegido de luz de temperatura abaixo de 20 ℃ | Recipientes apertados | |||
Categoria | Vasodilatadores. | ||||
Preparação | Comprimidos com revestimento entérico de calidinogenase |
Pode ser usado para uma variedade de lesões cardíacas e cerebrovasculares, como hipertensão essencial, arteriosclerose, doença cardíaca aterosclerótica coronariana, arteriosclerose cerebral, trombose cerebral, distúrbios do suprimento sanguíneo da retina e lesões vasculares periféricas.Estudos recentes descobriram que este produto pode ser usado para prevenir microangiopatia diabética e nefropatia diabética precoce (tem um bom efeito terapêutico e pode reduzir a quantidade de albumina urinária excretada).